PVC hodien ekoizpen-lerroa (50-200mm)
PVC hodien ekoizpen-lerroa1 multzo torloju bikoitzeko extruder - SJSZ65/132 INOVINCE SERVO motorrekin, kalitate gorenekoa 1 auto torloju-kargagailua 50.63.75.90.110MM-rako molde multzo bat 125.140.160.200MM-rako molde multzo bat 1 hutsean kalibratzeko hozte depositua Hiru beldar garraiatzeko makina multzo 1 Ebaketa planetarioko makina multzo 1 1 pilatzaile sorta |
SHR300/600 nahastaile hotza eta beroa |
PVC-ko hodiak uzteko makina automatikoa U motako moldearekin |
SWP500 birringailua garbiketa funtzioarekin20-250mm-tik PVC hodiak birrintzeko 22kw-ko motorra Mugitzeko labana 7 pcs, konpondu labana 2 pcs, irteera 400-500kg/h |
PVC fresatzeko makina |
﹡Torlojua, upelaren diseinuak eta fabrikazioak Europako teknologia aurreratua xurgatzen du ﹡Torlojua eta upelaren materiala: 38CrMoAlA, nitrurazio tratatua ﹡Jatorrizko osagai elektriko ospetsuak hartu kalitate iraunkorreko funtzionamenduarekin.Adib.: RKC edo Omron tenperatura kontrolatzailea, AC abiadura erregulatzailea, tentsio baxuko etengailuak Schneider edo Siemens hartzen ditu ﹡ Engranaje-kutxak pare handia hartzen du, zarata baxua, engranaje gogorra hortz aurpegiko engranaje-kutxa ﹡Auto babesteko sistema: motorraren gainkargaren korrontea geldialdi automatikoaren babesa torlojuaren desplazamendu geldialdi automatikoaren babesa Lubrifikazio-olioaren gosetearen alarma automatikoa Torlojua eta kanoia | |||
1 | Torlojuaren Diametroa | mm | ¢65/132 |
2 | Torlojuen luzera | mm | 1430 |
3 | Torlojuaren eta Barrilaren materiala | / | 38CrMoAlA Nitrogenoaren tratamendua |
4 | Nitrazio kasuaren sakonera | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | Nitrazioaren gogortasuna | HV | 》940HV |
6 | Gainazalaren zimurtasuna | Ra | 0.4un |
7 | Aleazio bikoitzen gogortasuna | HRC | 55-62 |
8 | Aleazio bikoitzen sakonera | mm | 》2 |
9 | Berokuntza Potentzia | KW | 24 |
10 | Upel Berogailua | / | Galdaketa aluminiozko berogailua |
11 | Upel Hoztea | / | Zarata gutxiko hazgailuaren hoztea |
Transmisio kasua | |||
1 | Arau aplikagarria | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Engranajearen eta ardatzaren materiala | / | Hartu indar handiko aleazioa, karburizazioa eta itzaltzea, artezketa |
3 | Engranajeen zehaztasuna eta gogortasuna | / | 6 gradua, HRC 54-62 |
4 | Olio-zigilatzea | Zigilatze guztiek produktu onak hartzen dituzte | |
5 | Torlojuaren babesa | / | Torlojuen desplazamendu automatikoko alarma |
Dosifikatzeko elikatzeko gailua | |||
1 | Mota | / | Torlojua dosifikatzeko elikadura |
2 | Motor-potentzia elikatzea | KW | 1.5 |
3 | Elikadura-abiadura erregulatzailea | / | INOVINCE markako inbertsorea |
Motor eta sistema elektrikoa | |||
1 | Motor Potentzia | KW | 37(FAKTURAZKO SERVO MOTORRA) |
2 | Abiadura doitzeko modua | / | Holip edo beste maiztasun-bihurketa doikuntza ospetsua |
3 | Gehienezko irteera-ahalmena | Kg/h | 50-300kg |
4 | Hutseko ihes-sistema | / | huts-ponparen bidez |
5 | Tenperatura kontrolatzailea | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC kontaktorea | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Tentsioa | / | Eskakizunaren arabera |
8 | Estrusioaren ardatzaren altuera | mm | 1000 |
2. 50-200 mm bitarteko PVC-ko hodietarako trokel-burua
Elementua | Deskribapena | Oharrak |
| ||
2 | Moldearen gorputzaren materiala | Altzairua 45 # (goi mailako altzairua) |
3 | Barruko piezen materiala moldean | 40Cr (goi mailako molde altzairua) |
4 | Kalibragailuaren materiala | Letoia |
5 | Hodiaren hormaren lodiera (presio-tasa) | Behar bezala |
3. HUTS-PONTAK KALIBRATZEKO TANKA hozteko depositua
Hutsean kalibratzeko eta hozteko depositua
Elementua | Deskribapena | ZK-200 | |
Funtzioa: kalibratu kanpoko diametroa eta hoztu | |||
1 | Luzera | 6000 mm | |
2 | Deposituaren materiala | altzairu herdoilgaitza | |
3 | Hozte Mota | Ura ihinztatuz hoztea | |
4 | Ur-ponparen potentzia | 4KW × 2 pieza | |
5 | Huts-ponparen potentzia | 5.5KW × 1 pieza | |
6 | Ezkerreko eta eskuineko posizioaren doikuntza | Eskuzko doikuntza | |
7 | atzera eta aurrera mugimendua | Motorrek mugitzen dute (gurpil zikloidedun motakoa) | |
4. Hiru beldar garraiatzeko unitatea
Hiru atzapar pedrialak garraiatzeko makina
Elementua | Deskribapena | QY-200 |
Funtzioa:Marraztu PVC hodia aurrera modu egonkorrean, abiadura estrusorearen abiadurarekin sinkronizatuta dago. | ||
1 | Pedrail-aren kantitatea | 3 |
2 | Pedrailaren zabalera | 55 mm |
3 | Pedail eskuragarri Luzera | 1900 mm |
4 | Max.Garraio indarra | 20KN |
5 | Pedrail estutzeko eta askatzeko modua | Pneumatikoki Gidatu |
6 | Motor potentzia garraiatzea | 2.2KW |
7 | Garraio Abiadura | 0,5 ~ 5 m/min |
8 | Gidatua eta transmisioa | Erdiko diskoa;kardan transmisioa |
9 | Abiadura doitzeko modua | Maiztasun aldakorreko bihurketa |
10 | Ardatzaren Altuera | 1000 mm |
5. Planeta Ebakitzeko Makina
Elementua | Deskribapena | CH-200 | |
Funtzioa:Kontagailuak ebaketa automatikoko PVC hodiak luzera finkoan. | |||
1 | Ebaketa modua | Neurgailuen zenbaketa automatikoa ebaketa | |
2 | Motor potentzia moztea | 2,2kw | |
3 | Iraultza motorra Potentzia | 1,5 kW | |
4 | Xafla ebaketa jarioa | Elikadura hidraulikoa | |
5 | Hauts bilketa | 1,5kw-ko aire-hazgailu bidez | |
6 | Lotzeko eta askatzeko modua | Pneumatikoki | |
7 | Luzerako itzulera higitzen | Aire zilindroaren bidez pneumatikoki | |
8 | Zerra materiala | Kalitate oneko aleazio altzairua | |
9 | Kontrol bideak | Siemens PLC kontrola | |
10 | Inbertsore marka | Schneider marka | |
6.Pilatzailea
1 | Eredua | SFL-200 |
Aplikazio:Pilotu PVC hodiak. | ||
2 | Orientazio taularen materiala | Altzairu herdoilgaitza |
3 | Luzera | 6M |
4 | Deskargatzeko metodoa | Isurketa pneumatikoa |
5 | Erdiko Altuera | 1000 mm |
6 | Altuera doitzea | ± 50 mm |
7 | Pisua | 480KG |